需要申请gs认证的电子电器、玩具、食品包装材料、塑料制品、橡胶制品、机械等产品。
新要求的变化非常大,标准更为严苛,主要变更有:
1.第二类和第三类产品均按照玩具标准2009/48/ec分别划分为两类(2009/48/ec范围内的玩具和其他类产品),并分别赋予了限值;
2.原标准仅规定了18种pahs的总量限值以及苯并(a)芘的限值,新标准则增加了针对苯并(e)芘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、萘等11种pahs的各自限值,以及规范了苊烯、苊、芴、菲、芘、蒽、荧 蒽7种pahs的总量限值,新标准中的18项pahs总量限量要求更低。
新标准对苯并(a)芘在第二、三类产品中的要求限值更低;
表一:新标准对pah的限制要求表(单位:mg/kg)
参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | ||
放入口中的材料,或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒) | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 | |||
2009/48/ec范围内的玩具 | 其他类产品 | 2009/48/ec范围内的玩具 | 其他类产品 | ||
benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(e)pyrene苯并(e)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(j)fluoranthene 苯并(j)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(k)fluoranthene 苯并(k)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
chrysene 屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
dibenzo(a,h)anthracene二苯并(a,h)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
benzo(g,h,i)perylene 苯并(g,h,i)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
indeno(l,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
acenaphthylene苊烯,acenaphthene苊,fluorene芴,phenanthrene菲,pyrene芘,anthracene蒽, fluoranthene荧蒽 | <1 总量 | < 5 总量 | < 10 总量 | < 20 总量 | < 50 总量 |
naphthalene萘 | < 1 | < 2 | < 10 | ||
18种 pah总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
相关链接:
咨询:
全国免费电话:4006-721-723
邮箱:test@cirs-group.com