欧盟委员会于2021年6月14日发布了拟修订rohs2指令附件iii中汞的豁免条款的7个法规草案,并从即日起至2021年7月12日进行为期四周的公众咨询。
提议完全更新的豁免项
附件iii中的2(b)(4),4(a)以及4(f)三项豁免根据提议的法规草案,拟更新成如下内容:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
2(b)(4)-i | 其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯) :15 mg | 授权指令通过后3年到期 |
2(b)(4)-ii | 主要以紫外光谱发光的灯:15 mg | 授权指令通过后5年到期 |
2(b)(4)-iii | 应急灯:15 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(a) | 低压无磷涂层放电灯中的汞,当设备要求灯的光谱输出的主要范围为紫外光谱时:每盏灯可使用高达15毫克的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-i | 本附件中未提及的,其他特殊用途放电灯中的汞 | 授权指令通过后3年到期 |
4(f)-ii | 需要输出≥2000流明ansi标准的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-iii | 园艺照明用高压钠蒸汽灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
4(f)-iv | 在紫外光谱中释放光的高压钠蒸汽灯中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
附件iii中的2(b)(3)和4(c)两项豁免被提议更新适用范围并延长豁免期限:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
2(b) | 其他荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | |
2(b)(3) | 非线性三基色荧光灯,管径>17毫米(例如t9):10 mg | 授权指令通过后3年到期 |
4(c) | 其他普通照明用的高压钠(蒸气)灯中的汞含量不超过(每盏): | |
4(c)-i | 功率≤155w:20 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(c)-ii | 155w<功率≤405w:25 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(c)-iii | 功率>405w:25 mg | 授权指令通过后5年到期 |
附件iii中的3和4(e)两项豁免被提议延长豁免期限:
项数 | 豁免提议 | 拟修订后适用范围及期限 |
3 | 特殊用途冷阴极荧光灯及外部电极荧光灯(ccfl和eefl)中的汞含量不超过(每盏): | |
3(a) | 短型(长度≤500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过3.5 mg | 授权指令通过后5年到期 |
3(b) | 中型(长度>500毫米且≤1500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过5 mg | 授权指令通过后5年到期 |
3(c) | 长型(长度>1500毫米):在授权指令通过之日前投放市场的电子电气中不超过13 mg | 授权指令通过后5年到期 |
4(e) | 金属卤化物灯(mh)中的汞 | 授权指令通过后5年到期 |
瑞旭提醒电子电器生产企业持续关注rohs指令豁免修订动态避免豁免条款更新导致产品合规状态发生变化。
你可能感兴趣的: