2022年2月24日,欧盟官方公报发布rohs指令(2011/65/eu)的修订案(eu) 2022/274、(eu) 2022/275、(eu) 2022/276、(eu) 2022/277、(eu) 2022/278、(eu) 2022/279、(eu) 2022/280、(eu) 2022/281、(eu) 2022/282、(eu) 2022/283和(eu) 2022/284,对汞的豁免条款进行了修订。 根据(eu) 2022/274,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第3, 3(a), 3(b) and 3(c)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
3 | 在授权指令发布前投放市场的特殊用途的冷阴极荧光灯及外部电极荧光灯(ccfl和eefl)中的汞含量不超过(每盏): | |
3(a) | 短型(长度≤500毫米): 3.5mg | 2025年2月24日到期 |
3(b) | 中型(长度>500毫米且≤1500毫米): 5mg | 2025年2月24日到期 |
3(c) | 长型(长度>1500毫米):13mg | 2025年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/275,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第4(c), 4(c)-i, 4(c)-ii and 4(c)-iii条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
4(c) | 其它普通照明用的高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每盏): | |
4(c)-i | 功率≤155w:20mg | 2027年2月24日到期 |
4(c)-ii | 155w<功率≤405w:25mg | 2027年2月24日到期 |
4(c)-iii | 功率>405w:25mg | 2027年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/276,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第1, 1(a), 1(b), 1(c), 1(d)和1(e)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
1 | 单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | |
1(a) | 普通照明用<30w:2.5mg | 2023年2月24日到期 |
1(b) | 普通照明用≥30w且<50w:3.5mg | 2023年2月24日到期 |
1(c) | 普通照明用≥50w且<150w:5mg | 2023年2月24日到期 |
1(d) | 普通照明用≥150w:15mg | 2023年2月24日到期 |
1(e) | 普通照明用,环状或方形结构,管径≤17毫米:5mg | 2023年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/277,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第1(g)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
1(g) | 普通照明用<30w且使用寿命≥20000h:3.5mg | 2023年8月24日到期 |
根据(eu) 2022/278,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第4(e)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
4(e) | 金属卤化物灯(mh)中的汞 | 2027年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/279,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第4(f)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
4(f)-i | 本附件中未提及的,其他特殊用途放电灯中的汞 | 2025年2月24日到期 |
4(f)-ii | 需要输出≥2000流明ansi标准的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
4(f)-iii | 园艺照明用高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
4(f)-iv | 在紫外光谱中释放光的高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/280,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第4(a)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
4(a) | 其它低压放电灯中的汞(每盏):15mg | 2023年2月24日到期 |
4(a)-i | 低压无磷涂层放电灯中的汞,当设备要求灯的光谱输出的主要范围为紫外光谱时:每盏灯可使用高达15mg的汞 | 2027年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/281,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第1(f)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
1 | 单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | |
1(f)-i | 用于主要发射紫外光谱光的灯具:5mg | 2027年2月24日到期 |
1(f)-ii | 特殊用途:5mg | 2025年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/282,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第2(b)(3)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
2(b)(3) | 非线性三基色荧光灯,管径>17毫米(例如t9):15mg | 2023年2月24日到期;2023年2月25日至2025年2月24日:10mg |
根据(eu) 2022/283,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第4(b), 4(b)-i, 4 (b)-ii和4(b)-iii条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
4(b) | 通用照明用高压钠(蒸气)灯,其显色指数ra>80,功率≤105w,其汞含量不超过(每盏):16mg | 2027年2月24日到期 |
4(b)-i | 通用照明用高压钠(蒸气)灯,其显色指数ra>60,功率≤155w,其汞含量不超过(每盏):30mg | 2023年2月24日到期 |
4(b)-ii | 通用照明用高压钠(蒸气)灯,其显色指数ra>60,155w<功率≤405w,其汞含量不超过(每盏)40mg | 2023年2月24日到期 |
4(b)-iii | 通用照明用高压钠(蒸气)灯,其显色指数ra>60,功率>405w,其汞含量不超过(每盏):40mg | 2023年2月24日到期 |
根据(eu) 2022/284,rohs指令(2011/65/eu)附件iii第2(a), 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4)和2(a)(5)条被替代如下:
条款 | 豁免 | 适用范围及期限 |
2(a) | 普通照明用的双端线型荧光灯中的汞含量不超过(每盏): | 2023年2月24日到期 |
2(a)(1) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,管径<9毫米(例如t2):4mg | 2023年2月24日到期 |
2(a)(2) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,管径≥9毫米且≤17毫米(例如t5):3mg | 2023年2月24日到期 |
2(a)(3) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,管径>17毫米且≤28毫米(例如t8):3.5mg | 2023年2月24日到期 |
2(a)(4) | 正常使用寿命的三基色荧光灯,管径>28毫米(例如t12):3.5mg | 2023年2月24日到期 |
2(a)(5) | 长寿命(≥25000h)的三基色荧光灯:5mg | 2023年2月24日到期 |
各成员国最晚须在2022年9月30日采纳并发布符合本指令的法律、法规或行政决定,并从2022年10月1日开始实施。
希科检测提醒
相关企业应持续关注rohs指令豁免修订动态,建立完善供应链管理体系,及时更换不合规物料,确保合规出口。
联系九游会ag老哥俱乐部入口
- 电话:0571-87206587 4006-721-723
- 邮箱:
rohs其他近期新闻
- rohs2.0拟新增磁共振成像中dehp的豁免
- rohs2.0拟新增两项医疗设备中的邻苯豁免
- rohs2.0拟修订高压钠(蒸气)灯中汞的豁免条款
- 「欧盟」rohs豁免——延长荧光灯中6项汞的豁免申请被否决
- 欧盟拟修订rohs2指令附件iii中汞的豁免条款
九游会ag老哥俱乐部入口的服务: