希科检测在土壤检测、土壤污染状况调查及风险评估等领域积累了丰富的项目经验。与各级政府环境监管部门、企事业单位建立了长期紧密的合作关系,能够为政府、企事业单位提供独立、客观、专业、公正的环境检测技术服务。
政策背景
根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发 [2016] 31 号)、《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(环发 [2012] 140 号)、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发 [2014] 66 号)、《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令 第42号)等相关文件的要求,建立土地用途改变及流程中土壤环境状况调查评估制度,根据场地调查评估工作阶段实际需要,编制《场地环境初步调查报告》、《场地环境详细调查报告》、《场地环境风险评估报告》,并将相关材料和结果呈报所在地设区市级以上政府部门备案。
检测范围
服务类别 | 检测范围 | 检测能力范围 |
土壤检测 | 建设用地 | 常规45项:理化指标、重金属指标、无机物指标、挥发性有机物、半挥发性有机物等其他指标; |
农业用地 | 必测项目:镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | |
水质检测 | 地下水 | 1) 重金属(19项):六价铬、铁、铝、锰、锌、硒、钠、铜、铅、镉、砷、汞、镍、锡; |
地表水 | 水温、ph值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(cod)、五日生化需氧量(bod5)、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 | |
固体废物检测 | 危险性鉴别 | 腐蚀性鉴别、急性毒性鉴别、浸出毒性鉴别、易燃性鉴别、反应性鉴别、毒性物质含量鉴别 |
服务范围
土壤及地下水检测 | 土壤详细调查与风险评估 |
耕地质量评价 | 土壤修复与风险管控 |
污染场地调查与风险评估 | 污染场地修复工程验收监测 |
土壤和地下水污染状况调查与评估 | 工矿用地场地环境调查与风险评估 |
重点监管企业土壤自行监测 | 农用地土壤污染状况调查 |
耕作层剥离再利用 | 农用地破坏鉴定 |
农用地土壤环境质量类别划分 |
|