本周rapex预警通报共涉及32款产品,被通报产品最多的为机械设备,其数量为7例,占所有通报的21.88%。
此次通报的7款机械设备产品的主要危害类型为视力损伤。
本周中国产品被通报量最高,共计18例,占全部通报的56.25%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 4 |
儿童护理 | 1 |
纺织品 | 1 |
化妆品 | 2 |
电子设备 | 1 |
运动器材 | 1 |
首饰 | 2 |
机械设备 | 7 |
机动车 | 5 |
其他 | 1 |
防护装备 | 3 |
玩具 | 4 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
化学危害 | 7 |
呛噎, 勒伤 | 1 |
视力损伤 | 7 |
电击 | 1 |
截留 | 1 |
截留, 人身危害 | 1 |
火灾 | 1 |
健康危害 | 6 |
人身危害 | 7 |
reach是“registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合reach法规的相关要求。
通报日期: | 2021.08.06 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: |
戒指 |
通报国家: | 法国 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 该产品含有过量的镉(测量值:78%)。该物质可以在人体内积聚,并导致肾脏和骨骼损伤,甚至造成癌症,危害人体健康。该产品不符合欧盟reach法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: | 自由发挥 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/ec)及其协调标准iec 62115、en 71系列标准。
通报日期: | 2021.08.06 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具滑板车 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 截留, 人身危害 |
通报原因: | 滑板车的运动机件及把手之间存在缝隙。儿童可能会将手指插入并受伤。滑板车的轮胎过小,可能会被路面不平整的地方卡住。此外,滑板车的车架上没有标明最小插入深度的标记。若没有插入足够深,滑板车可能会在儿童骑行时散架。儿童可能会失去平衡并摔倒,导致儿童受伤。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准en71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |