本周rapex预警通报共涉及19款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为10例,占所有通报的52.63%。
此次通报的10款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计7例,占全部通报的36.84%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
首饰 | 1 |
机械设备 | 2 |
机动车 | 10 |
防护装备 | 2 |
玩具 | 4 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
化学危害 | 1 |
呛噎 | 1 |
割伤, 火灾, 人身危害 | 1 |
割伤, 人身危害 | 1 |
视力损伤 | 1 |
截留, 人身危害 | 1 |
火灾 | 2 |
健康危害 | 2 |
人身危害 | 8 |
勒伤 | 1 |
reach是“registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合reach法规的相关要求。
通报日期: | 2021.08.13 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 首饰套装 |
通报国家: | 法国 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 该产品含有过量的镉(测量值高达91%)。该物质可以在人体内积聚,损害人体肾脏及骨骼,甚至导致癌症。此外,该产品还释放过量的镍(测量值高达:0.73 µg/cm²/周)。该物质是一种强致敏剂,若皮肤直接或长期接触含镍产品可能会导致过敏反应。该产品不符合欧盟reach法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: |
欧盟规定产品中镉和镍的含量必须符合reach法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/ec)及其协调标准iec 62115、en 71系列标准。
通报日期: | 2021.08.13 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 勒伤 |
通报原因: | 该产品可伸缩且在使用过程中会出现相当程度的拉伸。儿童可能会将该玩具甩在头上并绕过脖颈,造成窒息。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准en71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |