本周rapex预警通报共涉及28款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为8例,占所有通报的28.57%。
此次通报的8款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计12例,占全部通报的42.86%。
产品类型 | 例数 |
---|---|
化学品 | 1 |
儿童护理 | 1 |
纺织品 | 1 |
电子设备 | 4 |
运动器材 | 1 |
首饰 | 1 |
厨具配件 | 1 |
激光笔 | 1 |
灯串 | 1 |
机动车 | 8 |
其他 | 1 |
防护装备 | 1 |
办公用品 | 1 |
玩具 | 5 |
伤害类型 | 例数 |
---|---|
烧伤, 电击 | 2 |
烧伤, 火灾 | 1 |
化学危害 | 5 |
呛噎 | 4 |
视力损伤 | 1 |
电击 | 3 |
健康危害 | 1 |
人身危害 | 10 |
人身危害, 勒伤 | 1 |
reach是“registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合reach法规的相关要求。
通报日期: | 2021.08.27 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 办公用品 | 产品名称: | 文具盒 |
通报国家: | 芬兰 | 存在风险: | 化学危害 |
通报原因: | 文具盒含有过量的邻苯(dehp)(测量值高达7.8%)。该物质可能会对儿童造成生殖系统损伤,危害儿童健康。该产品不符合欧盟reach法规的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: |
欧盟规定产品中邻苯的含量必须符合欧盟reach法规的要求。 |
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/ec)及其协调标准iec 62115、en 71系列标准。
通报日期: | 2021.08.27 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
---|---|---|---|
产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 玩具弓箭 |
通报国家: | 荷兰 | 存在风险: | 呛噎 |
通报原因: | 玩具箭的吸盘很容易就能拆卸。若儿童将玩具箭放入口中,箭头的吸盘可以很容易拆下来并导致气道阻塞。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准en71-1的要求。 | ||
采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
法规解读: |
欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 |